TERRA PC MICRO 7000A - Copilot+ PC
TERRA Greenline-Serie | Compact TERRA PC-Micro, schwarz | AMD Ryzen AI 7 350 (max. 5.0 GHz), 16 GB SO DDR5-RAM | Windows 11 Pro, MS Office trial | 500 GB M.2 SSD, AMD Radeon™ 860M | 1x HDMI, 1x DP, Power Button mit Fingerprint Sensor on Top | WLAN/ BT, 1x
✓ 22 auf Lager · Art. 1000184
Der TERRA PC MICRO 7000A ist ein kompakter Business-PC im Micro-Format mit AMD Ryzen AI 7 Prozessor, 16 GB DDR5-RAM und 500 GB SSD. Er eignet sich besonders für Arztpraxen, Kanzleien und kleine Büros, die einen platzsparenden, leistungsstarken Arbeitsplatzrechner benötigen. Das Gerät ist Windows 11 Pro zertifiziert und erfüllt höchste Sicherheitsstandards mit TPM 2.0 und Fingerprint-Authentifizierung.
- Platzsparend: Micro-Format (13 x 14 x 4,83 cm) mit nur 650g Gewicht – ideal für beengte Schreibtische
- Sicherheit: Fingerprint-Sensor im Power Button, TPM 2.0, Windows Autopilot-ready für verwaltete Unternehmensumgebungen
- Konnektivität: 2x Thunderbolt 4, 4x USB 3.2, 2x Gigabit-Ethernet, 4K-Displayunterstützung (HDMI + DP)
- Erweiterbar: Bis zu 64 GB RAM möglich, 2 M.2 PCIe Gen4 Slots für zusätzliche SSDs
- Nachhaltig: Blauer Engel zertifiziert (RAL UZ 78), in Deutschland montiert nach ISO9001
Details
Allgemein
| Prozessor | AMD Ryzen™ AI 7 350 (16M Cache, up to 5.00 GHz, 8 Cores, 16 Threads) |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
|---|
Prozessor
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI7 AMD Ryzen AI7 AMD Ryzen AI7 |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM, 262-IN |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
|---|---|
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 2280 PCIe Gen4x4 |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD |
| Anzahl Einschübe | 2 |
| Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen
| Serie | Business Micro/ Mini Format Medical |
|---|---|
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Audio Kanäle | Stereo |
| Audio-System | High Definition Audio |
Design
| Gehäusetyp | Micro-Format |
|---|---|
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Tastatur Formfaktor | Optional |
Technische Details
| Lokalisation | International |
|---|
Lieferumfang
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide, Netzteil, Euro-Netzkabel 3-polig, VESA Montage Kit. |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Höhe | 4.83 cm |
|---|---|
| Breite | 13 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Gewicht | 0.65 kg |
Sonstige Funktionen
| Schnittstelle | Vorne: 1x Thunderbolt4 Port with DP 1.4 (Type-C), 2x USB 3.2 Type A, 1x Audio, Cardreader Hinten: 1x Thunderbolt 4 combo port with Power Delivery DC-in and DP 1.4 (Type-C, 2x USB 3.2 Type A, 1x DP, 1x HDMI, 2x RJ45, DC-in, Kensington |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11 (64-Bit) |
| Kühlung | Aktiv |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | Fingerprint Sensor im Power Button TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready |
Maus
| Maus enthalten | Optional |
|---|
Grafik
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
|---|---|
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI 4096x2160 @ 60Hz (4K), Display Port 3840x2160 @ 60Hz (4K) |
| Grafikkarte | AMD Radeon™ 860M |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Integriert |
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) Unterstützt Quad-Monitoring |
Energie
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil Effizienz/ Efficiency : >= 85% |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 0.82 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert) 0.26 Watt Soft off (S5 Mode) W |
| Maximale Eingangsleistung | 65 W |
| Nennleistung | Ø 15 Watt Idle-Mode Ø 67 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
|---|---|
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
|---|---|
| LAN-Controller | 1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s |
| WLAN-Standards | Intel® Wi-Fi 6E AX210(Gig+) |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Optisches Laufwerk
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
|---|
Eingabegerät
| Geräteschnittstelle | USB Hinweis: Tastatur optional erhältlich. |
|---|


