All-In-One
Neu
TERRA AIO 2710 wh
Non-Touch Non-Glare Display 27" (68.5 cm) Frameless | Höhenverstellung, Pivot Funktion, | Core Ultra 5 225 (bis zu 4.9 GHz) | 16 GB DDR5 SO-DIMM, 1 TB SSD Gen4 | Intel HD Grafik integriert | Versenkbare Webcam 5MP | GbE-LAN, WLAN 802.11ax, Bluetooth 5.2 |
1024,37 €
zzgl. MwSt.
lieferbar ab 27.07.2026 · Art. 1000129
Details
Allgemein
| Prozessor | Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads) |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
|---|
Bildschirm
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
|---|---|
| Display-Typ | Non-Touch LCD-Display |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14ms ms |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LBL (Hardware Low Bluelight) |
| Bildschirmdiagonale | 68.6 cm (27") " |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ Ultra 5 Processor |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 10 Core |
| Prozessorsockel | FCLGA1851 Socket |
| Motherboard Chipsatz | Intel H810 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Speicherlayout | 1x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| HDD Schnittstelle | 2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe) |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| SSD Schnittstelle | PCIe 5.0 (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - solid state |
| Speichermedien | SSD M.2 |
Optisches Laufwerk
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
|---|
Leistungen
| Serie | Business |
|---|---|
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 0,6 Sone |
Tastatur
| Geräteschnittstelle | USB |
|---|
Technische Details
| Lokalisation | International |
|---|
Lieferumfang
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
|---|---|
| Tastatur enthalten | Optional |
Gewicht und Abmessungen
| Höhe | min. 42.7/ max. 55.5 cm |
|---|---|
| Breite | 61.3 cm |
| Tiefe | 5.9 cm |
| Gewicht | 8.5 kg |
Sonstige Funktionen
| Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) |
|---|---|
| Schnittstelle | Rechts: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2x2 (20Gps) Type-C Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.4, RJ-45, DC-in |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
| Konformität mit Industriestandards | den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | WebCam 5MP 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth G-Sensor Kensington-Lock Höhenverstellung 130 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar Oberflächendesinfektion Kategorie A: Frameless Design Schwenk Funktion 140° rechts/ links. Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen. |
Design
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
|---|---|
| Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
Maus
| Maus enthalten | Optional |
|---|
Grafik
| Maximale Auflösung | HDMI 2.0 max. 4096x2160 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple-Monitoring |
|---|---|
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics |
Energie
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.1 Watt Sleep-Mode S3. Suspend to RAM. WoL activated Ø 0.4 Watt Off Mode. S5. Soft Off. ErP. DeepSleep activated W |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | Ø 29 Watt Short Idle-Mode Ø 97 kWh (Energy Star 8.0) per Year (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5° C - 35° C |
|---|---|
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter (RJ-45) |
|---|---|
| LAN-Controller | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE |
| WLAN-Standards | Intel Dual Band Wireless-AX 211 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax) |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.3 |
Eingabegerät
| Geräteschnittstelle | USB |
|---|
Audio
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
|---|---|
| Audio-System | Integriert |
Passendes Zubehör
Vom Hersteller für dieses Gerät empfohlen.
![CHERRY Desktop DW 3000 [DE] Wireless black](/media/products/tastatur_cherry_dw_3000_jd-0710de-2_PONzNlI_hrCVzug.webp)



